OFD Hannover - Verfügung vom 12.01.2010
S 2171 - 35 - St 282

OFD Hannover - Verfügung vom 12.01.2010 (S 2171 - 35 - St 282) - DRsp Nr. 2010/80110

OFD Hannover, Verfügung vom 12.01.2010 - Aktenzeichen S 2171 - 35 - St 282

DRsp Nr. 2010/80110

Bauindizes ab 1948

Nach Tz. 2b der ESt-Kartei (LuF) § 13 EStG Nr. 1.7 können die Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines Gebäudes durch Vervielfältigung der Feuerversicherungssumme mit dem maßgebenden Bauindex geschätzt werden.

Die Bauindizes auf der Basis 1914 = 100 (Mark) betragen (in DM):

1948 263,1 1966 507,0 1984 1.397,4
1949 245,9 1967 496,2 1985 1.403,3
1950 234,4 1968 517,2 1986 1.422,6
1951 271,3 1969 546,8 1987 1.449,6
1952 289,2 1970 636,9 1988 1.480,5
1953 279,6 1971 702,7 1989 1.534,5
1954 280,9 1972 750,2 1990 1.633,4
1955 296,2 1973 805,3 1991 1.746,9
1956 303,8 1974 863,9 1992 1.858,7
1957 314,6 1975 884,4 1993 1.950,4
1958 324,8 1976 915,0 1994 1.997,1
1959 342,0 1977 959,3 1995 2.044,0
1960 367,5 1978 1.018,6 1996 2.040,5
1961 395,5 1979 1.108,0 1997 2.025,2
1962 428,0 1980 1.226,3 1998 2.018,0
1963 450,3 1981 1.298,1 1999 2.010,8
1964 471,3 1982 1.335,5 2000 2.017,0
1965 491,1 1983 1.363,7 2001 2.013,9

Ausgehend davon, dass die Feuerversicherungssumme zum Basisjahr 1914 ab 2002 weiterhin in DM ausgewiesen wird, betragen die maßgebenden Bauindizes zur Ermittlung des Schätzwertes in EUR:

2002 1.029,4 2006 1.077,2
2003 1.030,7 2007 1.154,5
2004 1.044,2 2008 1.177,7
2005 1.053,7 2009 1.186,9