BMF - Schreiben vom 17.01.1992
IV A 3 - S 7329 - 1/92
Fundstellen:
BStBl 1992 I 106

BMF - Schreiben vom 17.01.1992 (IV A 3 - S 7329 - 1/92) - DRsp Nr. 2008/82412

BMF, Schreiben vom 17.01.1992 - Aktenzeichen IV A 3 - S 7329 - 1/92

DRsp Nr. 2008/82412

§ 16 UStG; Umsatzsteuer-Umrechnungskurse und Durchschnittswerte der ECU; Gesamtübersicht für das Jahr 1991

Hiermit wird eine Gesamtübersicht über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse und über die Durchschnittswerte der ECU für das Jahr 1991 veröffentlicht.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Jan. Febr. März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM DM
Niederlande 100 hfl (Holländ Gulden) 88,81 88,84 88,83 88,86 88,87 88,88 88,88 88,85 88,85 88,86 88,85 88,85
Belgien 100 bfrs (Begl. Francs) 4,86 4,87 4,86 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,86 4,87 4,86 4,86
Irland 1 Ir £ (Irisches Pfund) 2,68 2,67 2,67 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,67
Finnland 100 FmK (Finnmark) 41,55 41,30 41,91 42,75 42,61 42,33 41,80 41,31 41,17 41,15 39,08 36,94
Dänemark 100 dkr (Dän. Kronen) 26,03 26,05 26,10 26,18 26,19 26,02 25,92 25,93 25,97 25,95 25,81 25,75
Portugal 100 Esc (Escudos) 1,13 1,15 1,16 1,16 1,16 1,15 1,17 1,18 1,17 1,17 1,16 1,14
Großbritannien 1 £ (Pfund Sterling) 2,93 2,92 2,94 2,99 2,97 2,95 2,95 2,94 2,93 2,92 2,89 2,86
Spanien 100 Ptas (Pesetas) 1,59 1,60 1,61 1,63 1,62 1,61 1,60 1,61 1,60 1,59 1,59 1,57
Italien 1000 Lit (Lire) 1,34 1,34 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34 1,34 1,33 1,33
Kanada 1 kan$ (Kan. Dollar) 1,31 1,29 1,39 1,48 1,50 1,56 1,56 1,53 1,50 1,50 1,44 1,38
USA 1 US-$ (US-Dollar) 1,51 1,48 1,61 1,71 1,72 1,79 1,79 1,75 1,70 1,70 1,63 1,57
Norwegen